|
Termín: 2024
Start hlavního závodu:12:00 Místo: Hradec Králové, Lesní hřbitov (MAPA) |
Pod záštitou Rady města Hradec Králové
Popis akce
|
|
Ročník: 12.
Termín: 2024
Pořadatel: Sportvisio, z.s.
Podmínky závodu: ZDE >>
Místo: Hradec Králové, Lesní hřbitov (MAPA)
Start hlavního závodu: 12:00
Trasa: rovinatá, asfaltová v lese
Mapa: ZDE >>
Měření a výsledky závodu: měřeno pomocí čipů (www.sport-base.cz)
Registrace: ZDE >>
Registrace a prezence: centrum závodu 26. 3. 2023
Šatny, úschovna: centrum závodu
Parkoviště: Lesní hřbitov, Hradec Králové (MAPA)
Ceny a odměny: věcné ceny od sponzorů a partnerů závodu
Kapacita závodu: 400 běžců
Rekord závodu na 10 km:
Rekord závodu na 5 km:
Kontakt na vedení závodu: Jana Mílová, jana.milova@sportvisio.cz
KATEGORIE: rozhodující je věk v roce závodu
M18-29 / Z18-29 | 18 - 29 let |
M30-39 / Z30-39 | 30 - 39 let |
M40-49 / Z40-49 | 40 - 49 let |
M50-59 / Z50-59 | 50 - 59 let |
M60-99 / Z60-99 | 60 a více let |
M18-99 | 18 a více let |
Z18-99 | 18 a více let |
JM13-17 | 13 - 17 let |
JZ13-17 | 13 - 17 let |
* V případě neobsazenosti věkové kategorie minimáním počtem pěti běžců/běžkyn bude pro vyhlašování daná kategorie spojena s nejbližší věkovou kategorií.
KATEGORIE DĚTSKÉ ZÁVODY
KATEGORIE | VĚK | TRASA | |
CH0-5 | Chlapci 0 - 5 let | cca 600m | Nebude měřeno na čipy, nevyhlašuje se pořadí. Ocenění dostane každé dítě v cíli. Rodiče mohou běžet s dětmi. |
D0-5 | Dívky 0 - 5 let | cca 600m | Nebude měřeno na čipy, nevyhlašuje se pořadí. Ocenění dostane každé dítě v cíli. Rodiče mohou běžet s dětmi. |
CH6-7 | Chlapci 6 - 7 let | cca 600m | Bude měřeno na čipy, nevyhlašuje se pořadí. Ocenění dostane každé dítě v cíli. |
D6-7 | Dívky 6 - 7 let | cca 600m | Bude měřeno na čipy, nevyhlašuje se pořadí. Ocenění dostane každé dítě v cíli. |
CH8-9 | Chlapci 8 - 9 let | cca 600m | Bude měřeno na čipy, nevyhlašuje se pořadí. Ocenění dostane každé dítě v cíli. |
D8-9 | Dívky 8 - 9 let | cca 600m | Bude měřeno na čipy, nevyhlašuje se pořadí. Ocenění dostane každé dítě v cíli. |
CH10-11 | Chlapci 10 - 11 let | cca 1250 m | Bude měřeno na čipy, nevyhlašuje se pořadí. Ocenění dostane každé dítě v cíli. |
D10-11 | Dívky 10 - 11 let | cca 1250 m | Bude měřeno na čipy, nevyhlašuje se pořadí. Ocenění dostane každé dítě v cíli. |
CH12-13 | Chlapci 12 - 13 let | cca 1250 m | Bude měřeno na čipy, nevyhlašuje se pořadí. Ocenění dostane každé dítě v cíli. |
D12-13 | Dívky 12 - 13 let | cca 1250 m | Bude měřeno na čipy, nevyhlašuje se pořadí. Ocenění dostane každé dítě v cíli. |
CH14-15 | Chlapci 14 - 15 let | cca 1250 m | Bude měřeno na čipy, nevyhlašuje se pořadí. Ocenění dostane každé dítě v cíli. |
D14-15 | Dívky 14 - 15 let | cca 1250 m | Bude měřeno na čipy, nevyhlašuje se pořadí. Ocenění dostane každé dítě v cíli. |
9:00 - 10:00 |
Registrace a prezence na dětské závody |
9:00 - 11:30 |
Registrace a prezence k hlavnímu závodu |
10:30 |
Start dětských závodů (v pořadí od nejmladších) |
12:00 |
Start hlavního závodu na 10 km |
12:20 |
Start doplňkového závodu na 5 km |
13:20 |
Vyhlášení vítězů |
Akce proběhne za finanční podpory statutárního města Hradce Králové