Ročník 2021
PŮL/MARATON ZDE >>
Ročník 2020
PŮL/MARATON ZDE >>
Dětské závody ZDE >>
Ročník 2019
PŮL/MARATON ZDE >>
Dětské závody ZDE >>
Ročník 2018
PŮLMARATON ZDE >>
MARATON ZDE >>
Dětské závody ZDE >>
Ročník 2017
PŮLMARATON ZDE >>
MARATON ZDE>>
Dětské závody ZDE >>
Ročník 2016
PŮLMARATON ZDE >>
- účastnický diplom si můžete stáhnout ZDE >>
MARATON ZDE >>
- účastnický diplom si můžete stáhnout ZDE >>
Dětské závody ZDE >>
Ročník 2015
PŮLMARATON a MARATON ZDE >>
Dětské závody - kategorie H1, D, H2, D2 ZDE >>
Ročník 2014
Celkové online výsledky s vyhledáváním dle kategorií a jmen ZDE >>
Dětský závod ZDE >>
muži
Rok | Čas | Jméno | Klub | Kategorie |
2020 | 0:32:03 | Hübl Radek | RunSport Salomon Team | M30+ |
2019 | 0:31:31 | Šulc Vojtěch | A.C.Tepo Kladno | M18+ |
2018 | 0:32:25 | Hubl Radek | Lunsport/Salomon Team | M30+ |
2017 | 0:31:54 | Gaisl Luboš | ELEVEN RUN TEAM | M30+ |
2016 | 0:33:04 | Kondratowicz Lukasz | Faurecia Wałbrzych | M30+ |
2015 | 0:33:02 | Kovář Jáchym | Tj Jiskra Litomyšl | M20+ |
2014 | 0:42:23 | Matoušek Josef | M30+ | |
2013 | 0:33:37 | Čivrný Jiří | M20+ |
ženy
Rok | Čas | Jméno | Klub | Kategorie |
2020 | 0:37:59 | Veigertová Gabriela | Sk Slavia Jičín | Z18+ |
2019 | 0:37:12 | Havránková Daniela | Kerteam | Z30+ |
2018 | 0:38:38 | Metelková Táňa | TJ Sokol Hradec Králové | Z40+ |
2017 | 0:36:39 | Stránská Adéla | Iscarex Česká Třebová | Z18+ |
2016 | 0:36:23 | Stránská Adéla | Iscarex Česká Třebová | Z20+ |
2015 | 0:37:03 | Metelková Táňa | TJ Sokol Hradec Králové | Z40+ |
2014 | 0:43:01 | Soukupová Barbora | A.C. Sparta Praha | Z30+ |
2013 | 0:37:23 | Metelková Táňa | TJ Sokol Hradec Králové | Z40+ |
Pořadí | Čas | Jméno | Rok | Klub |
1. | 1:06:18 | kohut jan | 2015 | RELAX-FIT,CZ TEAM |
2. | 1:06:52 | Pavlišta Vít | 2016 | Silvini Madshus team |
3. | 1:07:15 | kohut jan | 2016 | Elite Sport Team / Salming |
4. | 1:07:21 | Abdelkabir Saji | 2017 | |
5. | 1:07:55 | Dymák Pavel | 2015 | VITALYTE Maraton Tým |
6. | 1:08:08 | Pechek Petr | 2019 | TJ Maratonstav Úpice |
7. | 1:08:32 | Navrátil Tomáš | 2019 | AK Kroměříž / ONěmec,cz |
8. | 1:08:41 | kohut jan | 2019 | FÉNIX SPORT / jankohut,com |
9. | 1:08:47 | Edlman Martin | 2017 | ask slavia praha |
10. | 1:09:22 | Vebr Patrik | 2019 | USK Praha |
muži
Rok | Čas | Jméno | Klub | Kategorie |
2020 | 0:32:03 | Hübl Radek | RunSport Salomon Team | M30+ |
2019 | 0:31:31 | Šulc Vojtěch | A.C.Tepo Kladno | M18+ |
2018 | 0:32:25 | Hubl Radek | Lunsport/Salomon Team | M30+ |
2017 | 0:31:54 | Gaisl Luboš | ELEVEN RUN TEAM | M30+ |
2016 | 0:33:04 | Kondratowicz Lukasz | Faurecia Wałbrzych | M30+ |
2015 | 0:33:02 | Kovář Jáchym | Tj Jiskra Litomyšl | M20+ |
2014 | 0:42:23 | Matoušek Josef | M30+ | |
2013 | 0:33:37 | Čivrný Jiří | M20+ |
ženy
Rok | Čas | Jméno | Klub | Kategorie |
2020 | 0:37:59 | Veigertová Gabriela | Sk Slavia Jičín | Z18+ |
2019 | 0:37:12 | Havránková Daniela | Kerteam | Z30+ |
2018 | 0:38:38 | Metelková Táňa | TJ Sokol Hradec Králové | Z40+ |
2017 | 0:36:39 | Stránská Adéla | Iscarex Česká Třebová | Z18+ |
2016 | 0:36:23 | Stránská Adéla | Iscarex Česká Třebová | Z20+ |
2015 | 0:37:03 | Metelková Táňa | TJ Sokol Hradec Králové | Z40+ |
2014 | 0:43:01 | Soukupová Barbora | A.C. Sparta Praha | Z30+ |
2013 | 0:37:23 | Metelková Táňa | TJ Sokol Hradec Králové | Z40+ |
Pořadí | Čas | Jméno | Rok | Klub |
1. | 2:27:14 | Kučera Martin | 2020 | ELEVEN RUN TEAM |
2. | 2:32:09 | Janoušek Milan | 2020 | Sokol Kolín |
3. | 2:34:53 | Janata Milan | 2020 | Run4fun/Salming |
4. | 2:36:12 | Čivrný Jiří | 2015 | ELEVEN RUN TEAM |
5. | 2:36:16 | Heczko Robert | 2017 | |
6. | 2:36:25 | Švadlenka Jan | 2019 | AC Mladá Boleslav, Lawi |
7. | 2:36:56 | Janata Milan | 2019 | Run4fun/Salming |
8. | 2:37:07 | Janata Milan | 2016 | Salming/Run4fun |
9. | 2:37:33 | Pecina David | 2016 | ELEVEN RUN TEAM |
10. | 2:37:38 | Fousek Jan | 2020 | MK Seitl Ostrava |